.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF_2º_SEMESTRE_2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2025 | Detalhes |
Contas de GEstão 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 527-2024 - LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 09/12/2024 | Detalhes |
RGF 1º SEMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 29/07/2024 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 517-2024 - LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA EXERCÍCIO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 28/05/2024 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 517-2024 - LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA EXERCÍCIO DE 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 28/05/2024 | Detalhes |
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 3º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 23/01/2024 | Detalhes |
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 23/01/2024 | Detalhes |
LOA 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 505-2023 - LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 11/12/2023 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 500-2023 - LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA EXERCÍCIO DE 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 08/12/2023 | Detalhes |
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 19/09/2023 | Detalhes |
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
RGF - DEMOSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 23/05/2023 | Detalhes |
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Consolidado 2º SEMESTTRE DE 2022 | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Semestre | 27/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2º SEMESTRE DE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 27/01/2023 | Detalhes |
Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal 2º SEMESTRE DE 2022 | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 27/01/2023 | Detalhes |
LEI MUNICIPAL Nº 461- 2022 - LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 05/12/2022 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 28/09/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.